Wir modernisieren die SuperSchnell-Netzinfrastrukturber
Mit SuperSchnell genießen Sie superschnelles Glasfaser-Internet in Ihrem Zuhause. Und damit Sie
auch in Zukunft mit stabilem Internet und hoher Bandbreite versorgt sind, investieren wir jetzt weiter in
die Glasfaser-Infrastruktur von SuperSchnell.
Wir informieren Sie, wann Ihre Adresse dran ist: per Brief oder E-Mail.
Was dabei im Detail passiert, finden Sie auf dieser Seite. Die häufigsten Fragen und Antworten haben wir für Sie zusammengefasst.

Vorteile der Modernisierung
Leistungsfähigeres Glasfaser-Netz
Wir bauen unsere Infrastruktur aus. Dabei verwenden wir supermoderne Hard- und Software-Lösungen, um das Netz für Sie zukunftssicher zu machen.
Einführung des neuesten Ipv6-Standards
Upgrade auf den neuesten technischen Standard: IPv4-Adressen werden dynamisch – Sie bekommen eine fixe IP Adresse im IPv6-Standard.
Besseres Service im Fall eines Internetproblems
Durch eine hohe Automatisierung reagieren wir in Zukunft schneller und effizienter auf technische Störungen.
Am Tag der Umstellung

Wird Ihr SuperSchnell-Router für maximal 30 Minuten ausfallen und danach mit einer neu eingespielten Software wieder ans Netz gehen. Alles funktioniert automatisch - es muss niemand in Ihre Wohnung! Allerdings wird der Router bei der Umstellung auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt.
Dann ändert sich für Sie gar nichts. (Vergleichen Sie die Angaben auf der Router-Unterseite.) Alle davor verbundenen Geräte sollten sich wieder automatisch verbinden und den Internetzugang herstellen.
Dann müssen Sie diese Einstellungen in der Benutzeroberfläche des Routers erneut vornehmen. Erst dann sind Ihre Endgeräte wieder mit dem WLAN verbunden. Wie das genau geht, erfahren Sie hier:
Sie haben einen GENEXIS Platinum-7840 Router, bitte führen Sie die Router-Einstellungen, wie beschrieben durch.

Haben Sie einen GENEXIS Pure-F500, bitte führen Sie die Router-Einstellungen, wie beschrieben durch.

Haben Sie eine FRITZ!Box 5530 Fibre, bitte führen Sie die Router-Einstellungen, wie beschrieben durch.

Sie möchten wissen, wann Ihre Adresse dran ist?
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Leystraße 156 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Handelskai 214A | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Engerthstraße 137 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Am Tabor 19 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Am Tabor 21 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 7A | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 9 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 12 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 14 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 18 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 20 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 22 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 24 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 24A | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Bruno-Marek-Allee 24B | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Nordbahnstraße 43 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Schweidlgasse 23 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Schweidlgasse 30 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| An den Kohlenrutschen 12 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Jakov-Lind-Straße 14 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopold-Moses-Gasse 8 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Am grünen Prater 4-10 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Am grünen Prater 13 | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
| Dr.-Natterer-Gasse | 1020 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Landstraßer Hauptstraße 148A | 1030 | Wien | bereits umgestellt |
| Erdbergstraße 218 | 1030 | Wien | bereits umgestellt |
| Paragonstraße 2 | 1030 | Wien | bereits umgestellt |
| Urschenböckgasse 3 | 1030 | Wien | bereits umgestellt |
| Schnirchgasse 9 | 1030 | Wien | bereits umgestellt |
| Schnirchgasse 11 | 1030 | Wien | bereits umgestellt |
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Siebenbrunnengasse 17-19 | 1050 | Wien | bereits umgestellt |
| Siebenbrunnengasse 21 | 1050 | Wien | bereits umgestellt |
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Windtenstraße 10 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Gußriegelstraße 40 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Absberggasse 42 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Antonie-Alt-Gasse 16 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Hackergasse 6 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Hackergasse 7 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Laaer-Berg-Straße 39 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Sonnwendgasse 25 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Karmarschgasse 32 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Pernerstorfergasse 83 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Fernkorngasse 23 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Ottokar-Fischer-Gasse 3 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Zelda-Kaplan-Weg 5 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Zelda-Kaplan-Weg 13 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Zelda-Kaplan-Weg 14 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Hlawkagasse 6 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Hlawkagasse 8 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Gudrunstraße 104 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Marianne-Pollak-Gasse 3 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
| Laaer Wald 1 | 1100 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Lorenz-Reiter-Straße 3 | 1110 | Wien | bereits umgestellt |
| Am Kanal 103 | 1110 | Wien | bereits umgestellt |
| Hugogasse 8 | 1110 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Eichenstraße 2 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Hermann-Glück-Weg 5 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Hermi-Hirsch-Weg 1 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Susi-Weigel-Weg 1 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Susi-Weigel-Weg 3 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Wolfganggasse 55 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Baumhaselweg 1 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Baumhaselweg 3 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Benyastraße 12 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Benyastraße 14 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Benyastraße 22 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Hainbuchenweg 5 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Hainbuchenweg 7 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Leonore-Brecher-Weg 3 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Leonore-Brecher-Weg 7 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Leonore-Brecher-Weg 9 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Leonore-Brecher-Weg 13 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Leonore-Brecher-Weg 15 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Leonore-Brecher-Weg 17 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Lore-Kutschera-Weg 3 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Lore-Kutschera-Weg 12 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Lore-Kutschera-Weg 14 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Lore-Kutschera-Weg 16 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Lore-Kutschera-Weg 18 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Lore-Kutschera-Weg 20 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 7 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 8 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 11 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 16 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 18 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 19 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 21 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 23 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 25 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Mona-Lisa-Steiner-Weg 27 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Silberlindenweg 4 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Spitzahornweg 7 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Wildgartenallee 3 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Wildgartenallee 9 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Wildgartenallee 25 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Albrechtsbergergasse 28 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Bendlgasse 33 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Klährgasse 12 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Geschwister-Spitzer-Weg 2 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
| Tivoligasse 11 | 1120 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Joseph-Lister-Gasse 31 | 1130 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Käthe-Dorsch-Gasse 15 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Käthe-Dorsch-Gasse 17 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Kendlerstraße 11 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Leyserstraße 4 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Leyserstraße 4A | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Spallartgasse 19 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Spallartgasse 21 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Spallartgasse 23 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Spallartgasse 25 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Spallartgasse 27 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Cumberlandstraße 41 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Cumberlandstraße 43 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Cumberlandstraße 45 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Cumberlandstraße 47 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Diesterweggasse 27 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
| Penzinger Straße 76 | 1140 | Wien | bereits umgestellt |
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Paletzgasse 40 | 1160 | Wien | bereits umgestellt |
| Bachgasse 5 | 1160 | Wien | bereits umgestellt |
| Lindauergasse 2 | 1160 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Heigerleinstraße 43 | 1170 | Wien | bereits umgestellt |
| Geblergasse 116 | 1170 | Wien | bereits umgestellt |
| Geblergasse 120 | 1170 | Wien | bereits umgestellt |
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
Derzeit noch keine Informationen zur Umstellung vorhanden.
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Dresdner Straße 84 | 1200 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Donaufelder Straße 93 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Johannes-de-La-Salle-Gasse 12 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopold-Ferstl-Gasse 5 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Koloniestraße 77 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Edi-Finger-Straße 7B | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Maximilian-Reich-Weg 3-4 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ödenburger Straße 2 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ottilie-Bondy-Promenade 1 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ottilie-Bondy-Promenade 3 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ottilie-Bondy-Promenade 9 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Claudia-Dietl-Platz 1-2 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ferdinand-Platzer-Gasse 1-3 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ferdinand-Platzer-Gasse 5 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ferdinand-Platzer-Gasse 8 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Ferdinand-Platzer-Gasse 10 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopoldauer Straße 131 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopoldine-Padaurek-Straße 9 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopoldine-Padaurek-Straße 13 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopoldine-Padaurek-Straße 17 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Selma-Steinmetz-Gasse 5-6 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Johann-Orth-Weg 5 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Kishonweg 5 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Kishonweg 7 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Marischkapromenade 13 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Menzelstraße 3 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
| Menzelstraße 10 | 1210 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Am-Ostrom-Park 9 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am-Ostrom-Park 10 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am-Ostrom-Park 11 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am-Ostrom-Park 16 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Barbara-Prammer-Allee 9 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Barbara-Prammer-Allee 11 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Barbara-Prammer-Allee 13 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Eileen-Gray-Gasse 1 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Eileen-Gray-Gasse 2 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Eileen-Gray-Gasse 5 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Eileen-Gray-Gasse 7 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Erzherzog-Karl-Straße 183 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ilse-Buck-Straße 18 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ilse-Buck-Straße 20 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ilse-Buck-Straße 21 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ilse-Buck-Straße 22 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ilse-Buck-Straße 26 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ilse-Buck-Straße 28 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Käthe-Recheis-Gasse 1 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Käthe-Recheis-Gasse 3 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Lina-Bo-Bardi-Platz 5 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Mela-Köhler-Straße 7 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Sabine-Oberhauser-Straße 6 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Sonnenallee 110 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am langen Felde 35 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am langen Felde 41 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Bertha-von-Suttner-Gasse 4 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Bertha-von-Suttner-Gasse 6 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Bertha-von-Suttner-Gasse 8 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Bertha-von-Suttner-Gasse 10 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Bertha-von-Suttner-Gasse 10A | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Bertha-von-Suttner-Gasse 12 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Donaufelder Straße 164 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Dr.-Adolf-Schärf-Platz 5 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Industriestraße 135 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopold-Kohr-Straße 1 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopold-Kohr-Straße 3 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopold-Kohr-Straße 5 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Leopold-Kohr-Straße 7 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Marlen-Haushofer-Weg 2 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Marlen-Haushofer-Weg 4 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Nippongasse 8 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Nippongasse 10 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Adelheid-Popp-Gasse 6 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Adelheid-Popp-Gasse 6A | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Adelheid-Popp-Gasse 6B | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Adelheid-Popp-Gasse 8 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Adelheid-Popp-Gasse 12 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Adelheid-Popp-Gasse 14 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Adelheid-Popp-Gasse 16 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Anton-Klein-Gasse 6 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Berresgasse 1 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Breitenleer Straße 27 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Erzherzog-Karl-Straße 176 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ludwig-Reindl-Gasse 3 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ludwig-Reindl-Gasse 5 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Ludwig-Reindl-Gasse 7 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Rittersporngasse 80A | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Senekowitschgasse 1 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Senekowitschgasse 4 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Senekowitschgasse 6 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Senekowitschgasse 8 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Kagraner Platz 26 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am langen Felde 44 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am langen Felde 46 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am langen Felde 48 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am langen Felde 50 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Am langen Felde 52 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Breitenleer Straße 242 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Lavaterstraße 2 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Stadlbreiten 19 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Wonkaplatz 1 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Wonkaplatz 2 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Saltenstraße 3 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Gundackergasse 23 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Gundackergasse 25 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Groß-Enzersdorfer Straße 56 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Groß-Enzersdorfer Straße 56A | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Groß-Enzersdorfer Straße 58 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Groß-Enzersdorfer Straße 66 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Groß-Enzersdorfer Straße 70 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Groß-Enzersdorfer Straße 74 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
| Industriestraße 135 | 1220 | Wien | bereits umgestellt |
SuperSchnell-Umstellung – wann und wo?
| Adresse | PLZ | Ort | Status |
|---|---|---|---|
| Dirmhirngasse 132 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Heider-Gasse 1A | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 12 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 14 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 16 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 18 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Karl-Sarg-Gasse 9 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Karl-Sarg-Gasse 11 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Mellergasse 2 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Mellergasse 2A | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Nuschinggasse 4 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Breitenfurter Straße 206 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 1 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 2 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 3 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 4 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 5 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 6 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 7 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Gustav-Holzmann-Platz 8 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hedy-Blum-Weg 1 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hedy-Blum-Weg 2 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hedy-Blum-Weg 3 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hedy-Blum-Weg 4 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hedy-Blum-Weg 5 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hedy-Blum-Weg 7 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Lieser-Platz 1 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Lieser-Platz 3 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hödlgasse 4 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hödlgasse 6 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hödlgasse 8 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hödlgasse 10 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hödlgasse 12 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Hödlgasse 14 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Scherbangasse 3 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Scherbangasse 13 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Scherbangasse 15 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Scherbangasse 17 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Scherbangasse 22 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Alma-Seidler-Weg 2 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 1 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 3 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 5 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 6 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 8 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 9 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 10 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 11 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 13 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Helene-Thimig-Weg 15 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| In der Wiesen 7A | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Marte-Harell-Gasse 2 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Marte-Harell-Gasse 4 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Rößlergasse 1A | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Rößlergasse 7A | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Rößlergasse 11 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Nuschinggasse 4 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Karl-Sarg-Gasse 9 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Karl-Sarg-Gasse 11 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 12 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 14 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 16 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Parsche-Gasse 18 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Franz-Heider-Gasse 1A | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Mellergasse 2A | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
| Mellergasse 2 | 1230 | Wien | bereits umgestellt |
Häufig gestellte Fragen
Um SuperSchnell am technisch neuesten Stand zu halten, machen wir Umstellungen an der Infrastruktur. Damit es bei Ihnen nicht mehrfach Ausfälle gibt, stellen wir alles an einem einzigen Termin um: Wechsel auf aktuelle Hardware-Komponenten im Glasfaser-Netz, Firmware-Update des Routers, Umstellung auf den IPv6-Standard, etc.
Vielen Dank für Ihre Bewertung!
- Sie bleiben mit SuperSchnell auf dem neuesten Stand der Technik und sind weiterhin mit stabilen und hohen Bandbreiten versorgt.
- Sie nutzen den modernen IPv6-Standard.
- Sie genießen schnelleres und verbessertes Service bei Internetproblemen.
Vielen Dank für Ihre Bewertung!
Sie werden fast nichts bemerken, denn der Ausfall am Tag der Umstellung wird maximal 30 Minuten betragen. Danach ist Ihr Router automatisch wieder im Netz – Sie müssen ihn nicht einmal aus- und einschalten.
Allerdings wird Ihr Router auf die Werkseinstellung zurückgesetzt. Und das kann für Sie Auswirkungen haben:
-
Sie haben die ursprünglichen Werkseinstellungen (WLAN-Name oder WLAN-Passwort – siehe Router-Unterseite) nicht geändert?
Dann werden Sie gar nichts merken und können ganz normal weitersurfen.
- Sie haben vor der Umstellung persönliche, individuelle Einstellungen beim WLAN-Namen und WLAN-Passwort gesetzt? Und Sie kommen jetzt nicht mehr ins WLAN? Entweder Sie nutzen die Werkseinstellungen (WLAN-Namen oder WLAN-Passwort – siehe Router-Unterseite). Oder Sie setzen Ihre individuellen Einstellungen erneut. Erfahren Sie hier, wie das geht.
Vielen Dank für Ihre Bewertung!
Sie haben vor der Infrastruktur-Umstellung die Werkseinstellungen geändert und einen eigenen WLAN-Namen und ein eigenes WLAN-Passwort gewählt? So stellen Sie Ihre alten Einstellungen wieder her:
Haben Sie einen GENEXIS Platinum-7840, dann geht`s hier weiter.

Haben Sie einen GENEXIS Pure-F500, dann geht`s hier weiter.

Vielen Dank für Ihre Bewertung!
Auf der Unterseite des Routers finden Sie u.a.:
- SSID (= WLAN-Name) – hier im Beispiel lautet er: Name1234
- WPA KEY (= WLAN-Passwort) – hier im Beispiel lautet es: ABCD12345

Mit Ihrem Endgerät (Laptop, Tablet, Smartphone) wählen Sie nun den WLAN-Namen aus und geben das Passwort ein, schon sind Sie wieder im Internet.
Sie möchten wieder einen eigenen WLAN-Namen und ein eigenes Passwort wählen bzw. Ihre alten Einstellungen haben? Dann gehen Sie so vor:
1. Wählen Sie sich, wie oben beschrieben, mit Ihrem Endgerät mit dem WLAN-Namen und WLAN-Passwort (siehe Unterseite Ihres Routers) ein.
2. Geben Sie in der Adressleiste Ihres Internet-Browsers entweder http://router oder 192.168.1.1 ein.
3. Sie kommen auf die grafische Benutzeroberfläche (GUI) Ihres Routers, wo Sie alle Einstellungen vornehmen können.
