Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 09.10.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,90 | 6,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,41 | 8,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,50 | 38,50 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 4,10 | 8,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,60 | 16,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 09.10.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 6,40 | 6,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,70 | 7,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,60 | 6,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,70 | 14,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,00 | 39,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,90 | 1,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 4,60 | 9,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 09.10.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 29,10 | 29,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 6,60 | 66,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,10 | 42,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,00 | 41,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,40 | 0,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 09.10.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,60 | 4,60 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,43 | 8,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,10 | 58,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,60 | 4,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,70 | 7,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,90 | 1,80 % |