Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 16.07.2026, 09:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 38,10 | 38,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,50 | 10,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,30 | 37,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 5,20 | 10,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,80 | 8,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 16.07.2026, 09:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 27,30 | 27,30 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 2,50 | 25,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,30 | 3,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,70 | 34,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 30,90 | 30,90 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,70 | 1,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 10,90 | 21,80 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 16.07.2026, 09:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 11,40 | 11,40 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,90 | 18,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 26,60 | 26,60 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,70 | 3,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Spittelau
Stand: 16.07.2026, 09:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,90 | 5,90 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,70 | 7,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,48 | 9,60 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,00 | 55,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,00 | 5,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |