Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 04.10.2026, 15:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 3,50 | 3,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,20 | 2,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,66 | 13,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 38,30 | 38,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 8,20 | 16,40 % |
| Staub | Feinstaub | 1,40 | 14,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,20 | 0,40 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 04.10.2026, 15:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 25,10 | 25,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,50 | 5,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,00 | 20,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 28,30 | 28,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 2,40 | 4,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 4,10 | 8,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 04.10.2026, 15:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,10 | 1,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,90 | 38,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 40,80 | 40,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 04.10.2026, 15:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 4,00 | 4,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,30 | 3,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,10 | 1,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,46 | 9,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 39,70 | 56,71 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 1,70 | 4,25 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,40 | 0,80 % |