Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 07.04.2026, 10:48 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,00 | 7,00 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,80 | 0,08 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,03 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 45,10 | 45,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 7,70 | 3,85 % |
| Staub | Feinstaub | 0,80 | 0,08 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,40 | 0,20 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 07.04.2026, 10:48 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 17,30 | 17,30 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,40 | 0,04 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,60 | 0,03 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 41,80 | 41,80 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,90 | 0,45 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 3,40 | 1,70 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 07.04.2026, 10:48 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Spittelau
Stand: 07.04.2026, 10:48 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| Corg | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,90 | 0,09 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,53 | 0,03 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 0,01 % |
| Hg* | Quecksilber | 1,10 | 0,55 % |