Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 20.06.2026, 21:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 0,00 | 0,00 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,00 | 0,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 0,00 | 0,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 20.06.2026, 21:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 28,80 | 28,80 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 5,70 | 57,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,40 | 28,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 27,00 | 27,00 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,30 | 0,60 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 10,80 | 21,60 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 20.06.2026, 21:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 14,10 | 14,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 27,30 | 273,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,00 | 0,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 11,20 | 11,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 4,70 | 9,40 % |
| Staub | Feinstaub | 0,60 | 6,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,40 | 0,80 % |
Spittelau
Stand: 20.06.2026, 21:51 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 10,10 | 10,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,50 | 5,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,50 | 5,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,47 | 9,40 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 55,20 | 78,86 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,20 | 0,50 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |