Emissionswerte
Transparenz ist uns wichtig: Hier finden Sie alle aktuellen Abgas-Emissionsmesswerte der Abfallverwertungsanlagen Flötzersteig, Simmeringer Haide und Spittelau.

Flötzersteig
Stand: 06.08.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 15,20 | 15,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,70 | 7,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,05 | 21,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 40,20 | 40,20 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 7,60 | 15,20 % |
| Staub | Feinstaub | 1,00 | 10,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,30 | 0,60 % |
Simmeringer Haide - Altanlage
Stand: 06.08.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 5,20 | 5,20 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,80 | 8,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 1,30 | 26,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 25,30 | 25,30 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,00 | 0,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,10 | 1,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 5,10 | 10,20 % |
Simmeringer Haide - WSO4
Stand: 06.08.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 7,50 | 7,50 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 0,60 | 6,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,00 | 0,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 2,00 | 40,00 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 37,10 | 37,10 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,90 | 1,80 % |
| Staub | Feinstaub | 0,00 | 0,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,10 | 0,20 % |
Spittelau
Stand: 06.08.2026, 12:36 Uhr
| Abkürzung | Bezeichnung | Wert | % vom Grenzwert |
|---|---|---|---|
| CO | Kohlenmonoxid | 19,10 | 19,10 % |
| TVOC (Corg) | Organischer Kohlenstoff | 1,30 | 13,00 % |
| HCl | Chlorwasserstoff | 0,40 | 4,00 % |
| NH₃ | Ammoniak | 0,51 | 10,20 % |
| NO₂ | Stickstoffdioxid | 42,90 | 61,29 % |
| SO₂ | Schwefeldioxid | 0,40 | 1,00 % |
| Staub | Feinstaub | 0,50 | 5,00 % |
| Hg* | Quecksilber | 0,00 | 0,00 % |