Die Geschichte von Wienstrom

Im Jahre 1866 entdeckte Werner von Siemens das dynamoelektrische Prinzip. Damit war der Grundstein zur Nutzung der elektrischen Energie in größerem Maße gelegt. Bereits 1880 hielt die elektrische Energie Einzug in das Wiener Beleuchtungswesen. Bis dahin waren es ausschließlich Gaslaternen gewesen, die die Wiener Nacht erhellten. Die ersten elektrischen Beleuchtungsanlagen mit Kleinbogenlampen wurden im Volksgarten eingesetzt. Bis Anfang des 20. Jahrhunderts war die Stromversorgung privatwirtschaftlich organisiert und funktionierte nicht besonders zufriedenstellend. Aus diesem Grund wurde 1899 die Firma "Gemeinde Wien Städtisches Elektricitätswerk" gegründet.
| Meilensteine auf einen Blick |
|
| 1899 | Gründung der Firma "Gemeinde Wien Städtisches Elektricitätswerk" |
| 1902 | Das Kraftwerk Simmering geht "ans Netz". Dieses erste eigene Kraftwerk war ein wichtiger Schritt zur energetischen Selbstständigkeit von Wien. |
| 1912 | Erwerb der Zillingdorfer Braunkohlengruben, die später mit Wasser aufgefüllt zum Neufelder See wurden. |
| 1913 | Aufnahme der Drehstromerzeugung im Dampfkraftwerk (DKW) Engerthstraße |
| 1915 | Inbetriebnahme des Dampfkraftwerkes Ebenfurth nahe dem heutigen Neufelder See |
| 1916 | Fertigstellung und Inbetriebnahme der ersten österreichischen 70 Kilovolt Freileitung DKW Ebenfurth-Umspannwerk (UK) Wien-Süd, das zunächst nur mit 35 Kilovolt betrieben wurde. |
| 1921 | Aufnahme der Stromlieferung für die Lokalbahn Wien-Baden |
| 1924/26 | Inbetriebnahme der Wasserkraftwerke Opponitz an der Ybbs und Gaming (II. Hochquellenleitung) |
| 1944/45 | Zweiter Weltkrieg: Schwere Zerstörungen an allen Anlagen durch Bomben und schließlich durch Beschuss |
| 1952/53 | Fertigstellung und Inbetriebnahme des 110 Kilovolt-Leitungsringes rund um Wien |
| 1962 | Inbetriebsetzung des ersten Kraftwerkes Simmering 3 |
| 1965 | Inbetriebnahme des Kraftwerkes Simmering 4, Umschaltung des letzten Gleichstromhausanschlusses auf Drehstrom |
| 1967 | Inbetriebnahme des Kraftwerkes Simmering 5 und der Pipeline für die Heizölversorgung zwischen der Raffinerie Schwechat der ÖMV und dem Kraftwerk Simmering |
| 1970 | Inbetriebnahme der 110 Kilovolt-SF6-Schaltanlage im UW Stadlau. Inbetriebnahme des Kraftwerkes Simmering 6 |
| 1973 | Inbetriebnahme des ersten Blockes im DKW Donaustadt |
| 1975 | Inbetriebnahme der Gasturbinenanlage Leopoldau und des Kraftwerkes Donaustadt 2 |
| 1978 | Inbetriebnahme des Kraftwerkes Simmering 1 und 2. Inbetriebnahme der 380 Kilovolt-Kabelsysteme Simmering-Kendlerstraße |
| 1984 | Inbetriebnahme der 380 Kilovolt-Kabelsysteme UW Kendlerstraße - UW Süd |
| 1988 | Fertigstellung und Inbetriebnahme der Entstickungsanlagen im Kraftwerk Donaustadt |
| 1989 | Inbetriebnahme des neuen Lastverteilers |
| 1992 | Eröffnung des neuen Kraftwerkes Simmering 3 |
| 1993 | Aus "Wiener E-Werke" wird Wienstrom |
| 1996 | Inbetriebnahme des "CITYNETZES", dem elektronischen Datenhighway |
| 1998 | 2. September: Gründung der Wienstrom GmbH |
| 2000 | Mai: Inbetriebnahme des Network Operation Centers |
| 2000 | September: Fertigstellung des Rohbaus des Blockkraftwerkes 3 in Donaustadt |
| 2001 | November: Betriebsaufnahme des neuen Kraftwerkes in Donaustadt |
| 2002 | 22. September: Wienstrom feiert seinen hundertsten Geburtstag. |
| 2003 | Jänner: Vollbetrieb der Wienstrom Echtzeit Positionierung (WEP) |
| 2005 | 31. August: Eröffnung des Kleinwasserkraftwerks Nussdorf |
| 2006 | 3. September: Inbetriebnahme des Windparks Steinriegel |
| 2006 | 20. Oktober: Eröffnung von Europas größtem Wald-Biomassekraftwerk in Simmering |
| 2007 | 19. Oktober: Wienstrom wird "Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb" |
| 2008 | 14. März: Eröffnung des neu modernisierten Infocenters im Kraftwerk Simmering |
| 2009 | Eröffnung Kraftwerk Simmering Block 1 |

