Zahlen & Fakten von Wien Energie Fernwärme
Die aktuellen Unternehmensdaten 2010/2011 (Geschäftsjahr 1. Oktober 2010 - 30. September 2011)
| Vermögen und Ergebnis | in Mio. EUR |
| Bilanzsumme: | 921,6 |
| Anlagevermögen: | 845,4 |
| Stammkapital: | 100,0 |
| Betriebsleistung: | 467,3 |
| Cash-flow aus dem Ergebnis: | 102,6 |
| EGT: | 23,6 |
| Investitionen: | 103,7 |
| Eigenkapitalquote: | 39,9 % |
| Erlöse und Aufwendungen | in Mio. EUR |
| Umsatz: | 466,9 |
| Abschreibungen: | 84,4 |
| Energieeinsatz: | 150,8 |
| Personalkosten: | 92,1 |
| Zinsen für Fremdkapital: | 11,3 |
| Instandhaltung: | 23,3 |
| Transport- und Deponiekosten: | 8,8 |
| Gebrauchsabgabe: | 21,2 |
| Marktleistung & MitarbeiterInnen | |
| Wärmeverkauf in GWh: | 5.552 |
| Wohnungskunden: | 318.288 |
| Großkunden: | 6.222 |
| Marktanteil Wien: | 36 % |
| Entsorgte Abfallmenge (t): | 944.211 |
| MitarbeiterInnen | 1.188 |


