Netzkennzahlen
| Fläche | ca. 2.000 km² | |
| EinwohnerInnen | ca. 2. mio | |
| Netzabgabe | ca.11 TWh | |
| Stromnetz in km Freileitung | 09/2011 | 09/2010 |
| Hochspannung 400 kV | 30,2 | 30,2 |
| Hochspannung 110 kV | 367,7 | 367,8 |
| Hochspannung 10+20 kV | 918,6 | 919,1 |
| Niederspannung | 2.410,9 | 2418,7 |
| Summe Freileitungen | 3.727,5 | 3.735,8 |
| Kabel | 09/2011 | 09/2010 |
| Hochspannung 400 kV | 54,6 | 54,9 |
| Hochspannung 110 kV | 379,9 | 374,5 |
| Hochspannung 10+20 kV | 7.035,0 | 6.953,1 |
| Niederspannung | 11.466,3 | 11.359,6 |
| Summe Kabel | 18.935,9 | 18.741,9 |
| Summe Stromnetz | 22.663,3 | 22.477,7 |
| Netzkomponenten in Stk. | 09/2011 | 09/2010 |
| Umspannwerke | 42 | 41 |
| Netzumspanneranlagen | 10.636 | 10.530 |


