Technische Daten
| Anlage | |||
| Höhe Kesseldach | 40 | m | Meter |
| Höhe Kamin | 120 | m | Meter |
| durchschnittliche Betriebszeit | 8.000 | Vh/a | Volllaststunden / Jahr |
| Betriebsart | zirkulierende Wirbelschicht |
||
| Input | |||
| jährlicher Biomassebedarf | rd. 600.000 rd. 245.000 rd. 190.000 |
srm/a fm/a t/a |
Schüttraummeter / Jahr Festmeter / Jahr Tonnen / Jahr |
| stündlicher Biomassebedarf | rd. 75 rd. 24 |
srm/h t/h |
Schüttraummeter / Stunde Tonnen / Stunde |
| Sand | rd 0,3 | t/h | Tonnen / Stunde |
| Luft | rd 78.770 | Nm3/h | Normkubikmeter / Stunde |
| Kalkhydrat | rd 44 | kg/h | Kilogramm / Stunde |
| Ammoniak | rd. 1,1 | kg/h | Kilogramm / Stunde |
| Output | |||
| gereinigtes Rauchgas | rd 105.800 | Nm3tr/h | Normkubikmeter trocken / Stunde |
| Bettasche - Grobfraktion | rd. 145 | kg/h | Kilogramm / Stunde |
| Bettasche - Feinfraktion | rd. 145 | kg/h | Kilogramm / Stunde |
| Gewebefilterasche | rd. 360 | kg/h | Kilogramm / Stunde |
| Energiegewinnung | |||
| Heizflächen | 7.680 | m2 | Quadratmeter |
| Brennstoffwärmeleistung | max. 65,7 | MWth | Megawatt thermisch |
| zugeführte Wärmemenge | rd. 520 | GJ/a | Gigajoule / Jahr |
| Frischdampfdruck | rd. 120 | bar | Bar |
| Frischdampftemperatur | rd. 520 | oC | Grad Celsius |
| Frischdampf | rd. 71 | t/h | Tonnen / Stunde |
| Fernwärmeauskoppelung | max. 37 | MWth | Megawatt thermisch |
| Generatorleistung | max. 24,5 | MWel | Megawatt elektrisch |
| Anlagenwirkungsgrad | 80 | % | Prozent |


